烟台房价处于价格洼地 房价水平排名全国39 面对楼市调控,山东银和怡海房地产开发有限公司副总经理纪传成认为,相关数据对比分析可以看出,烟台的房价或处于价格洼地。
有关资料显示,2009年中国城市GDP排行榜中,烟台位居第二十位,在省内城市中,位列第二,仅次于青岛。而房价水平呢?国内权威机构宜居城市研究室发布的中国城市房价排行榜中,烟台的房价以5835元平方米排名第39位,与其经济发展水平似乎不相匹配。
通用、LG、富士康、三井、大宇近50家世界五百强相继落户烟台,形成了烟台良好的产业基础和巨大的消费能力。同时,海岸线长、物产丰富,成就了烟台公认的城市居住魅力,来烟台购房的异地客群逐渐增多。而天越湾、东上海赋、南山?世纪华庭、世茂·海湾1号等滨海 豪宅的集中上市也给了高端购房群体选择烟台的理由。
郭先生四月前来到烟台,作为医学特殊人才引进到烟台某大医院。采访中,他表示,已准备卖掉济南房产,到养马岛购买两套住宅,在他看来,随着动车、潮水机场、城际铁路对东北的海上通道等交通条件的改善,烟台房地产必有大的发展。“三年之内,不买房子,那么三年后,就不要买了,不是烟台的房价已经高不可攀,就是没有投资价值了。”
附:《2010年中国城市房价排行榜》
排行 城市 新房均价(元/平方米) 排行 城市 新房均价/(元平方米)
1 杭州市 25840 51 威海市 5363
2 北京市 22310 52 长沙市 5339
3 上海市 19168 53 常州市 5302
4 温州市 18854 54 江门市 5205
5 三亚市 18319 55 鞍山市 5150
6 深圳市 16978 56 秦皇岛市 5114
7 宁波市 13438 57 漳州市 5110
8 广州市 12560 58 泰安市 5100
9 南京市 12016 59 廊坊市 5090
10 舟山市 10500 60 镇江市 5052
11 绍兴市 10105 61 承德市 5016
12 珠海市 9747 62 沈阳市 4980
13 大连市 9678 63 呼和浩特市4920
14 厦门市 9660 64 石家庄市 4874
15 苏州市 9103 65 桂林市 4865
16 台州市 8967 66 泰州市 4830
17 青岛市 8962 67 柳州市 4822
18 天津市 8958 68 大庆市 4814
19 南通市 8950 69 湛江市 4772
20 福州市 8666 70 九江市 4771
21 湖州市 8220 71 银川市 4690
22 哈尔滨市 7939 72 徐州市 4632
23 无锡市 7843 73 连云港市 4610
24 佛山市 7822 74 贵阳市 4534
25 济南市 7760 75 乌鲁木齐市4410
26 泉州市 7680 76 东营市 4370
27 嘉兴市 7587 77 汕头市 4330
28 海口市 7288 78 邯郸市 4300
29 东莞市 7023 79 包头市 4225
30 成都市 6630 80 洛阳市 4207
31 合肥市 6255 81 盐城市 4150
32 鄂尔多斯市6220 82 延安市 4135
33 武汉市 6196 83 吉林市 4008
34 南宁市 6137 84 济宁市 3950
35 唐山市 6098 85 北海市 3890
36 昆明市 6006 86 开封市 3737
37 金华市 6000 87 葫芦岛市 3719
38 中山市 5988 88 潍坊市 3689
39 烟台市 5835 89 齐齐哈尔市3671
40 重庆市 5720 90 清远市 3625
41 日照市 5700 91 营口市 3580
42 郑州市 5689 92 锦州市 3550
43 惠州市 5649 93 西宁市 3440
44 宜昌市 5637 94 襄樊市 3432
45 太原市 5635 95 拉萨市 3400
46 扬州市 5630 96 淄博市 3300
47 南昌市 5573 97 丹东市 3273
48 长春市 5445 98 喀什市 3250
49 兰州市 5440 99 张家口市 3210
50 西安市 5398 100克拉玛依市3200 |